IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 73 4.8%29 1.91% 44 2.89%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 87 5.72%48 3.15% 39 2.56%
4. 10 s/d 14 Tahun 107 7.03%62 4.07% 45 2.96%
5. 15 s/d 19 Tahun 114 7.49%59 3.88% 55 3.61%
6. 20 s/d 24 Tahun 115 7.56%56 3.68% 59 3.88%
7. 25 s/d 29 Tahun 130 8.54%74 4.86% 56 3.68%
8. 30 s/d 34 Tahun 110 7.23%57 3.75% 53 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 106 6.96%53 3.48% 53 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 105 6.9%54 3.55% 51 3.35%
11. 45 s/d 49 Tahun 103 6.77%49 3.22% 54 3.55%
12. 50 s/d 54 Tahun 121 7.95%63 4.14% 58 3.81%
13. 55 s/d 59 Tahun 95 6.24%42 2.76% 53 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 99 6.5%46 3.02% 53 3.48%
15. 65 s/d 69 Tahun 100 6.57%58 3.81% 42 2.76%
16. 70 s/d 74 Tahun 56 3.68%26 1.71% 30 1.97%
17. Di atas 75 Tahun 1 0.07%0 0% 1 0.07%
. JUMLAH 1.522 100%776 50.99% 746 49.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.522 100%776 50.99% 746 49.01%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Letkol Anton Misan No. 01 Desa Semen, Kec Windusari, Kab Magelang
Desa Semen
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 085 878 167 137
Email Pemdessemen@gmail.com