IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 73 4.8%29 1.91% 44 2.89%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 91 5.98%52 3.42% 39 2.56%
4. 10 s/d 14 Tahun 108 7.1%63 4.14% 45 2.96%
5. 15 s/d 19 Tahun 112 7.36%56 3.68% 56 3.68%
6. 20 s/d 24 Tahun 120 7.88%58 3.81% 62 4.07%
7. 25 s/d 29 Tahun 128 8.41%74 4.86% 54 3.55%
8. 30 s/d 34 Tahun 111 7.29%57 3.75% 54 3.55%
9. 35 s/d 39 Tahun 107 7.03%51 3.35% 56 3.68%
10. 40 s/d 44 Tahun 104 6.83%54 3.55% 50 3.29%
11. 45 s/d 49 Tahun 97 6.37%48 3.15% 49 3.22%
12. 50 s/d 54 Tahun 124 8.15%65 4.27% 59 3.88%
13. 55 s/d 59 Tahun 98 6.44%41 2.69% 57 3.75%
14. 60 s/d 64 Tahun 100 6.57%50 3.29% 50 3.29%
15. 65 s/d 69 Tahun 94 6.18%53 3.48% 41 2.69%
16. 70 s/d 74 Tahun 55 3.61%25 1.64% 30 1.97%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.522 100%776 50.99% 746 49.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.522 100%776 50.99% 746 49.01%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Letkol Anton Misan No. 01 Desa Semen, Kec Windusari, Kab Magelang
Desa Semen
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 085 878 167 137
Email Pemdessemen@gmail.com